Os preços de catálogo são mantidos em dólares americanos. Quando navega noutra moeda, multiplicamos esses valores em USD pela taxa de referência da sua moeda — as mesmas taxas que usamos em todo o site e na área de cliente.
A tabela abaixo lista os fatores de conversão fornecidos pelo nosso sistema de faturação. Uma taxa de 1 para USD significa que não há conversão; para outros códigos, o valor indica quantas unidades dessa moeda correspondem a uma unidade USD na exibição dos preços (conforme a configuração do sistema).
| Moeda | Nome | Taxa (referência) |
|---|---|---|
| AOA | Angolan kwanza | 918.23567 |
| ARS | Argentine peso | 1,492.08859 |
| BRL | Brazilian real | 5.16894 |
| EUR | Euro | 0.87593 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 11.40873 |
| KES | Kenyan shilling | 129.24852 |
| MWK | Malawian kwacha | 1,737.34327 |
| MXN | Mexican peso | 17.49128 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.07685 |
| MZN | Mozambican metical | 63.82059 |
| NGN | Nigerian naira | 1,372.355 |
| RWF | Rwandan franc | 1,468.27234 |
| TZS | Tanzanian shilling | 2,625.91999 |
| USD | US Dollar | 1 |
| ZAR | South African rand | 16.25794 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 66,966.5314 |
As taxas são apenas informativas e a TurboHost pode atualizá-las a qualquer momento. Os valores finais no checkout seguem a configuração em tempo real na sua conta.