Os preços de catálogo são mantidos em dólares americanos. Quando navega noutra moeda, multiplicamos esses valores em USD pela taxa de referência da sua moeda, as mesmas taxas que usamos em todo o site e na área de cliente.
A tabela abaixo lista os factores de conversão fornecidos pelo nosso sistema de factuação. Uma taxa de 1 para USD significa que não há conversão; para outros códigos, o valor indica quantas unidades dessa moeda correspondem a uma unidade USD na exibição dos preços (conforme a configuração do sistema).
| Moeda | Nome | Taxa (referência) |
|---|---|---|
| AOA | Angolan kwanza | 915.37196 |
| ARS | Argentine peso | 1,488.67318 |
| BRL | Brazilian real | 5.09746 |
| EUR | Euro | 0.87881 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 11.61836 |
| KES | Kenyan shilling | 129.49704 |
| MWK | Malawian kwacha | 1,733.71995 |
| MXN | Mexican peso | 17.51883 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.09388 |
| MZN | Mozambican metical | 63.59654 |
| NGN | Nigerian naira | 1,369.17542 |
| RWF | Rwandan franc | 1,467.93817 |
| TZS | Tanzanian shilling | 2,619.82686 |
| USD | US Dollar | 1 |
| ZAR | South African rand | 16.83275 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 66,662.25649 |
As taxas são apenas informativas e a TurboHost pode actualizá-las a qualquer momento. Os valores finais no checkout seguem a configuração em tempo real na sua conta.