Os preços de catálogo são mantidos em dólares americanos. Quando navega noutra moeda, multiplicamos esses valores em USD pela taxa de referência da sua moeda — as mesmas taxas que usamos em todo o site e na área de cliente.
A tabela abaixo lista os fatores de conversão fornecidos pelo nosso sistema de faturação. Uma taxa de 1 para USD significa que não há conversão; para outros códigos, o valor indica quantas unidades dessa moeda correspondem a uma unidade USD na exibição dos preços (conforme a configuração do sistema).
| Moeda | Nome | Taxa (referência) |
|---|---|---|
| AOA | Angolan kwanza | 917.00013 |
| ARS | Argentine peso | 1,387.3276 |
| BRL | Brazilian real | 5.1031 |
| EUR | Euro | 0.85479 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 11.00995 |
| KES | Kenyan shilling | 129.40126 |
| MWK | Malawian kwacha | 1,736.5009 |
| MXN | Mexican peso | 17.43405 |
| MYR | Malaysian ringgit | 3.97598 |
| MZN | Mozambican metical | 63.95028 |
| NGN | Nigerian naira | 1,381.8198 |
| RWF | Rwandan franc | 1,460 |
| TZS | Tanzanian shilling | 2,585.00013 |
| USD | US Dollar | 1 |
| ZAR | South African rand | 16.39051 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 321.99959 |
As taxas são apenas informativas e a TurboHost pode atualizá-las a qualquer momento. Os valores finais no checkout seguem a configuração em tempo real na sua conta.