PROMO
- Registro/1º ano
- R$ 74,83R$ 73,48/ano
- Transferir
- R$ 74,83/ano
- Renovação
- R$ 74,83/ano
Registre domínios locais e internacionais aos preços indicados. Pesquise por extensão e gerencie DNS, renovações e transferências em uma só conta.
| Domínio | Registro/1º ano | Transferir | Renovação | Registrar |
|---|---|---|---|---|
.comPROMO | R$ 74,83R$ 73,48/ano | R$ 74,83/ano | R$ 74,83/ano | Registrar |
| R$ 74,03/ano | R$ 74,03/ano | R$ 74,03/ano | Registrar | |
| R$ 228,92/ano | R$ 303,00/ano | R$ 303,00/ano | Registrar | |
| R$ 72,38/ano | R$ 72,38/ano | Registrar | ||
.co.zaPROMO | R$ 30,48R$ 29,93/ano | R$ 30,48/ano | Registrar | |
.net.zaPROMO | R$ 65,10R$ 30,93/ano | R$ 65,10/ano | Registrar | |
.onlinePROMO | R$ 186,57R$ 40,36/ano | R$ 186,57/ano | R$ 186,57/ano | Registrar |
.org.zaPROMO | R$ 65,10R$ 30,93/ano | R$ 65,10/ano | Registrar | |
.shopPROMO | R$ 262,70R$ 10,18/ano | R$ 262,70/ano | R$ 262,70/ano | Registrar |
.storePROMO | R$ 284,20R$ 40,36/ano | R$ 284,20/ano | R$ 284,20/ano | Registrar |
| R$ 2.410,96/ano | R$ 2.410,96/ano | R$ 2.410,96/ano | Registrar | |
| R$ 90,99/ano | R$ 90,99/ano | R$ 90,99/ano | Registrar | |
.orgPROMO | R$ 92,89R$ 65,25/ano | R$ 92,89/ano | R$ 92,89/ano | Registrar |
.infoPROMO | R$ 181,78R$ 26,89/ano | R$ 181,78/ano | R$ 181,78/ano | Registrar |
| R$ 151,45/ano | R$ 151,45/ano | R$ 151,45/ano | Registrar | |
.coPROMO | R$ 255,86R$ 126,26/ano | R$ 255,86/ano | R$ 255,86/ano | Registrar |
| R$ 46,39/ano | R$ 46,39/ano | R$ 46,39/ano | Registrar | |
.sitePROMO | R$ 226,83R$ 6,49/ano | R$ 226,83/ano | R$ 226,83/ano | Registrar |
.mobiPROMO | R$ 329,34R$ 33,72/ano | R$ 329,34/ano | R$ 329,34/ano | Registrar |
.topPROMO | R$ 43,85R$ 12,87/ano | R$ 43,85/ano | R$ 43,85/ano | Registrar |
| R$ 72,33/ano | R$ 72,33/ano | R$ 72,33/ano | Registrar | |
.hostPROMO | R$ 659,93R$ 639,73/ano | R$ 659,93/ano | R$ 659,93/ano | Registrar |
.proPROMO | R$ 142,77R$ 47,14/ano | R$ 142,77/ano | R$ 142,77/ano | Registrar |
| R$ 206,28/ano | R$ 206,28/ano | R$ 206,28/ano | Registrar | |
| R$ 126,21/ano | R$ 126,21/ano | R$ 126,21/ano | Registrar | |
| R$ 59,86/ano | R$ 59,86/ano | R$ 59,86/ano | Registrar | |
| R$ 74,03/ano | R$ 74,03/ano | R$ 74,03/ano | Registrar | |
.ruPROMO | R$ 322,61R$ 262,00/ano | R$ 322,61/ano | R$ 322,61/ano | Registrar |
| R$ 67,30/ano | R$ 67,30/ano | R$ 67,30/ano | Registrar | |
.mePROMO | R$ 148,11R$ 36,52/ano | R$ 148,11/ano | R$ 148,11/ano | Registrar |
| R$ 154,89/ano | R$ 154,89/ano | R$ 154,89/ano | Registrar | |
| R$ 86,90/ano | R$ 86,90/ano | R$ 86,90/ano | Registrar | |
| R$ 83,51/ano | R$ 83,51/ano | R$ 83,51/ano | Registrar | |
| R$ 148,11/ano | R$ 148,11/ano | R$ 148,11/ano | Registrar | |
| R$ 255,76/ano | R$ 255,76/ano | R$ 255,76/ano | Registrar | |
.co.mzPROMO | R$ 211,07R$ 164,17/ano | R$ 211,07/ano | Registrar | |
.net.mzPROMO | R$ 211,07R$ 183,73/ano | R$ 211,07/ano | Registrar | |
.ac.mzPROMO | R$ 211,07R$ 183,73/ano | R$ 211,07/ano | Registrar | |
.edu.mzPROMO | R$ 211,07R$ 183,73/ano | R$ 211,07/ano | Registrar | |
.org.mzPROMO | R$ 211,07R$ 183,73/ano | R$ 211,07/ano | Registrar | |
.techPROMO | R$ 331,34R$ 47,09/ano | R$ 331,34/ano | R$ 331,34/ano | Registrar |
.xyzPROMO | R$ 90,94R$ 13,42/ano | R$ 90,94/ano | R$ 90,94/ano | Registrar |
| R$ 202,04/ano | R$ 202,04/ano | R$ 202,04/ano | Registrar | |
| R$ 53,83/ano | R$ 53,83/ano | R$ 53,83/ano | Registrar | |
.kePROMO | R$ 194,65R$ 134,59/ano | R$ 194,65/ano | Registrar | |
| R$ 2.099,18/ano | R$ 2.099,18/ano | R$ 2.099,18/ano | Registrar | |
| R$ 74,03/ano | R$ 74,03/ano | R$ 74,03/ano | Registrar | |
| R$ 612,24/ano | R$ 612,24/ano | R$ 612,24/ano | Registrar | |
| R$ 167,71/ano | R$ 167,71/ano | R$ 167,71/ano | Registrar | |
| R$ 1.278,21/ano | R$ 1.278,91/ano | R$ 1.278,21/ano | Registrar | |
| R$ 154,84/ano | R$ 154,84/ano | R$ 154,84/ano | Registrar | |
.betPROMO | R$ 164,92R$ 75,78/ano | R$ 164,92/ano | R$ 164,92/ano | Registrar |
.blogPROMO | R$ 168,51R$ 30,38/ano | R$ 168,51/ano | R$ 168,51/ano | Registrar |
| R$ 272,27/ano | R$ 272,27/ano | R$ 272,27/ano | Registrar | |
| R$ 474,81/ano | R$ 474,81/ano | R$ 474,81/ano | Registrar | |
.businessPROMO | R$ 123,67R$ 23,65/ano | R$ 123,67/ano | R$ 123,67/ano | Registrar |
| R$ 278,96/ano | R$ 290,13/ano | R$ 278,96/ano | Registrar | |
.capitalPROMO | R$ 453,66R$ 64,05/ano | R$ 453,66/ano | R$ 453,66/ano | Registrar |
| R$ 181,28/ano | R$ 181,28/ano | R$ 181,28/ano | Registrar | |
| R$ 565,05/ano | R$ 565,05/ano | R$ 565,05/ano | Registrar | |
| R$ 367,06/ano | R$ 367,06/ano | Registrar | ||
.companyPROMO | R$ 131,95R$ 40,46/ano | R$ 131,95/ano | R$ 131,95/ano | Registrar |
.cyouPROMO | R$ 124,51R$ 12,07/ano | R$ 124,51/ano | R$ 124,51/ano | Registrar |
| R$ 134,84/ano | R$ 134,84/ano | R$ 134,84/ano | Registrar | |
| R$ 181,78/ano | R$ 181,78/ano | R$ 181,78/ano | Registrar | |
| R$ 278,96/ano | R$ 290,13/ano | R$ 278,96/ano | Registrar | |
.emailPROMO | R$ 197,95R$ 53,93/ano | R$ 197,95/ano | R$ 197,95/ano | Registrar |
| R$ 59,86/ano | R$ 90,59/ano | R$ 59,86/ano | Registrar | |
| R$ 210,37/ano | R$ 210,37/ano | R$ 210,37/ano | Registrar | |
.forexPROMO | R$ 659,93R$ 82,51/ano | R$ 659,93/ano | R$ 659,93/ano | Registrar |
.funPROMO | R$ 247,43R$ 6,49/ano | R$ 247,43/ano | R$ 247,43/ano | Registrar |
| R$ 132,00/ano | R$ 132,00/ano | R$ 132,00/ano | Registrar | |
| R$ 2.474,96/ano | R$ 2.474,96/ano | R$ 2.474,96/ano | Registrar | |
.icuPROMO | R$ 124,51R$ 25,54/ano | R$ 124,51/ano | R$ 124,51/ano | Registrar |
| R$ 249,53/ano | R$ 249,53/ano | R$ 249,53/ano | Registrar | |
.industriesPROMO | R$ 288,69R$ 101,07/ano | R$ 288,69/ano | R$ 288,69/ano | Registrar |
.internationalPROMO | R$ 197,95R$ 64,05/ano | R$ 197,95/ano | R$ 197,95/ano | Registrar |
.ioPROMO | R$ 430,36R$ 299,61/ano | R$ 430,36/ano | R$ 430,36/ano | Registrar |
| R$ 495,21/ano | R$ 495,21/ano | Registrar | ||
| R$ 127,91/ano | R$ 127,91/ano | R$ 127,91/ano | Registrar | |
| R$ 997,06/ano | R$ 997,06/ano | R$ 997,06/ano | Registrar | |
| R$ 278,96/ano | R$ 290,13/ano | R$ 278,96/ano | Registrar | |
.limitedPROMO | R$ 230,92R$ 64,05/ano | R$ 230,92/ano | R$ 230,92/ano | Registrar |
.llcPROMO | R$ 272,97R$ 97,58/ano | R$ 272,97/ano | R$ 272,97/ano | Registrar |
.lolPROMO | R$ 201,99R$ 12,87/ano | R$ 201,99/ano | R$ 201,99/ano | Registrar |
.ltdPROMO | R$ 197,95R$ 66,75/ano | R$ 197,95/ano | R$ 197,95/ano | Registrar |
| R$ 268,73/ano | R$ 268,73/ano | R$ 268,73/ano | Registrar | |
| R$ 273,87/ano | R$ 273,87/ano | R$ 273,87/ano | Registrar | |
.moneyPROMO | R$ 222,94R$ 84,11/ano | R$ 222,94/ano | R$ 222,94/ano | Registrar |
.moviePROMO | R$ 2.227,38R$ 288,79/ano | R$ 2.227,38/ano | R$ 2.227,38/ano | Registrar |
| R$ 2.215,66/ano | R$ 2.215,66/ano | R$ 2.215,66/ano | Registrar | |
.mxPROMO | R$ 374,69R$ 282,20/ano | R$ 374,69/ano | R$ 374,69/ano | Registrar |
.myPROMO | R$ 262,00R$ 19,46/ano | R$ 262,00/ano | R$ 262,00/ano | Registrar |
| R$ 181,98/ano | R$ 181,98/ano | R$ 181,98/ano | Registrar | |
.picsPROMO | R$ 201,99R$ 12,87/ano | R$ 201,99/ano | R$ 201,99/ano | Registrar |
.shPROMO | R$ 371,30R$ 262,60/ano | R$ 371,30/ano | R$ 371,30/ano | Registrar |
.shoppingPROMO | R$ 193,61R$ 63,90/ano | R$ 193,61/ano | R$ 193,61/ano | Registrar |
.spacePROMO | R$ 206,23R$ 6,49/ano | R$ 206,23/ano | R$ 206,23/ano | Registrar |
| R$ 825,00/ano | R$ 1.033,08/ano | R$ 825,00/ano | Registrar | |
.universityPROMO | R$ 395,94R$ 91,64/ano | R$ 395,94/ano | R$ 395,94/ano | Registrar |
| R$ 126,21/ano | R$ 126,21/ano | R$ 126,21/ano | Registrar | |
| R$ 165,12/ano | R$ 165,12/ano | R$ 165,12/ano | Registrar | |
| R$ 210,37/ano | R$ 210,37/ano | R$ 210,37/ano | Registrar | |
| R$ 84,11/ano | R$ 84,11/ano | R$ 84,11/ano | Registrar | |
.worldPROMO | R$ 263,94R$ 28,24/ano | R$ 263,94/ano | R$ 263,94/ano | Registrar |
| R$ 201,99/ano | R$ 201,99/ano | R$ 201,99/ano | Registrar | |
| R$ 167,71/ano | R$ 167,71/ano | Registrar | ||
| R$ 235,06/ano | R$ 235,06/ano | Registrar | ||
| R$ 633,20/ano | R$ 633,20/ano | Registrar | ||
.aoPROMO | R$ 182,33R$ 135,04/ano | R$ 255,56/ano | Registrar | |
| R$ 255,56/ano | R$ 328,74/ano | Registrar | ||
| R$ 235.035,06/ano | R$ 302.380,35/ano | Registrar | ||
| R$ 35,87/ano | R$ 72,48/ano | Registrar | ||
| R$ 255,56/ano | R$ 328,74/ano | Registrar | ||
.tzPROMO | R$ 269,38R$ 184,58/ano | R$ 269,38/ano | Registrar | |
.co.tzPROMO | R$ 134,69R$ 51,33/ano | R$ 134,69/ano | Registrar | |
| R$ 74,03/ano | R$ 74,03/ano | R$ 74,03/ano | Registrar | |
| R$ 322,71/ano | R$ 322,71/ano | R$ 322,71/ano | Registrar | |
| R$ 161,58/ano | R$ 161,58/ano | Registrar | ||
| R$ 74,03/ano | R$ 74,03/ano | R$ 74,03/ano | Registrar | |
| R$ 239,90/ano | R$ 239,90/ano | R$ 239,90/ano | Registrar | |
| R$ 239,90/ano | R$ 239,90/ano | R$ 239,90/ano | Registrar | |
| R$ 215,50/ano | R$ 215,50/ano | R$ 215,50/ano | Registrar | |
| R$ 799,51/ano | R$ 799,51/ano | R$ 799,51/ano | Registrar | |
.lifestylePROMO | R$ 255,86R$ 32,92/ano | R$ 255,86/ano | R$ 255,86/ano | Registrar |
| R$ 796,92/ano | R$ 796,92/ano | R$ 771,58/ano | Registrar | |
| R$ 309,04/ano | R$ 309,04/ano | R$ 309,04/ano | Registrar | |
| R$ 518,16/ano | R$ 518,16/ano | R$ 518,16/ano | Registrar | |
| R$ 168,31/ano | R$ 168,31/ano | R$ 168,31/ano | Registrar | |
| R$ 215,50/ano | R$ 215,50/ano | R$ 215,50/ano | Registrar | |
| R$ 218,75/ano | R$ 218,75/ano | Registrar | ||
| R$ 597,28/ano | R$ 597,28/ano | R$ 597,28/ano | Registrar | |
| R$ 671,31/ano | R$ 595,88/ano | R$ 595,88/ano | Registrar | |
| R$ 258,61/ano | R$ 258,61/ano | R$ 258,61/ano | Registrar | |
| R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | Registrar | |
| R$ 2.142,18/ano | R$ 1.365,31/ano | R$ 1.365,31/ano | Registrar | |
| R$ 707,28/ano | R$ 707,28/ano | R$ 707,28/ano | Registrar | |
| R$ 1.523,70/ano | R$ 1.403,03/ano | R$ 1.403,03/ano | Registrar | |
| R$ 2.107,16/ano | R$ 2.107,16/ano | R$ 2.107,16/ano | Registrar | |
| R$ 1.538,91/ano | R$ 1.538,91/ano | R$ 1.538,91/ano | Registrar | |
| R$ 7.573,20/ano | R$ 7.573,20/ano | R$ 7.573,20/ano | Registrar | |
| R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | Registrar | |
| R$ 343,46/ano | R$ 343,46/ano | R$ 343,46/ano | Registrar | |
| R$ 427,32/ano | R$ 427,32/ano | R$ 427,32/ano | Registrar | |
| R$ 552,48/ano | R$ 552,48/ano | Registrar | ||
.hmPROMO | R$ 363,66R$ 350,20/ano | R$ 552,23/ano | R$ 363,66/ano | Registrar |
| R$ 215,50/ano | R$ 215,50/ano | R$ 215,50/ano | Registrar | |
| R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | Registrar | |
| R$ 733,12/ano | R$ 733,12/ano | R$ 733,12/ano | Registrar | |
| R$ 90,49/ano | R$ 90,49/ano | R$ 90,49/ano | Registrar | |
| R$ 2.572,19/ano | R$ 3.070,00/ano | R$ 580,77/ano | Registrar | |
| R$ 432,16/ano | R$ 432,16/ano | R$ 432,16/ano | Registrar | |
| R$ 429,91/ano | R$ 429,91/ano | R$ 429,91/ano | Registrar | |
| R$ 367,16/ano | R$ 367,16/ano | R$ 367,16/ano | Registrar | |
| R$ 379,03/ano | R$ 379,03/ano | R$ 379,03/ano | Registrar | |
| R$ 3.586,21/ano | R$ 3.586,21/ano | R$ 3.586,21/ano | Registrar | |
| R$ 1.048,49/ano | R$ 859,92/ano | R$ 859,92/ano | Registrar | |
| R$ 424,97/ano | R$ 424,97/ano | R$ 424,97/ano | Registrar | |
| R$ 294,17/ano | R$ 294,17/ano | R$ 294,17/ano | Registrar | |
| R$ 741,95/ano | R$ 741,95/ano | R$ 741,95/ano | Registrar | |
| R$ 539,36/ano | R$ 539,36/ano | R$ 539,36/ano | Registrar | |
| R$ 1.538,77/ano | R$ 1.538,77/ano | R$ 1.538,77/ano | Registrar | |
| R$ 77,47/ano | R$ 77,47/ano | R$ 77,47/ano | Registrar | |
| R$ 844,91/ano | R$ 750,28/ano | R$ 750,28/ano | Registrar | |
| R$ 2.428,87/ano | R$ 2.428,87/ano | R$ 2.232,72/ano | Registrar | |
| R$ 1.274,77/ano | R$ 1.274,77/ano | R$ 1.274,77/ano | Registrar | |
| R$ 1.419,64/ano | R$ 793,33/ano | R$ 793,33/ano | Registrar | |
| R$ 565,70/ano | R$ 431,01/ano | R$ 431,01/ano | Registrar | |
| R$ 535,52/ano | R$ 535,52/ano | R$ 535,52/ano | Registrar | |
| R$ 1.068,45/ano | R$ 1.008,28/ano | R$ 1.008,28/ano | Registrar | |
| R$ 92,54/ano | R$ 92,54/ano | R$ 92,54/ano | Registrar | |
| R$ 262,60/ano | R$ 262,60/ano | R$ 262,60/ano | Registrar | |
| R$ 1.271,03/ano | R$ 1.271,03/ano | Registrar | ||
| R$ 159,93/ano | R$ 159,93/ano | R$ 159,93/ano | Registrar | |
| R$ 385,81/ano | R$ 385,81/ano | R$ 385,81/ano | Registrar | |
| R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | Registrar | |
| R$ 263,99/ano | R$ 263,99/ano | Registrar | ||
| R$ 124,61/ano | R$ 124,61/ano | R$ 124,61/ano | Registrar | |
| R$ 2.581,87/ano | R$ 1.292,03/ano | R$ 1.292,03/ano | Registrar | |
| R$ 378,13/ano | R$ 378,13/ano | R$ 378,13/ano | Registrar | |
| R$ 10.621,95/ano | R$ 10.621,95/ano | R$ 10.621,95/ano | Registrar | |
| R$ 2.888,96/ano | R$ 2.888,96/ano | R$ 2.888,96/ano | Registrar | |
| R$ 733,12/ano | R$ 733,12/ano | R$ 733,12/ano | Registrar | |
| R$ 4.893,91/ano | R$ 4.893,91/ano | Registrar | ||
| R$ 6.193,47/ano | R$ 6.193,47/ano | R$ 6.193,47/ano | Registrar | |
| R$ 203,38/ano | R$ 203,38/ano | R$ 203,38/ano | Registrar | |
| R$ 270,73/ano | R$ 270,73/ano | R$ 270,73/ano | Registrar | |
| R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | Registrar | |
| R$ 377,73/ano | R$ 377,73/ano | R$ 377,73/ano | Registrar | |
.tel.trPROMO | R$ 13,12R$ 13,12/ano | R$ 14,67/ano | Registrar | |
| R$ 123,77/ano | R$ 123,77/ano | R$ 123,77/ano | Registrar | |
| R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | Registrar | |
| R$ 740,80/ano | R$ 740,80/ano | R$ 740,80/ano | Registrar | |
| R$ 208,77/ano | R$ 208,77/ano | R$ 208,77/ano | Registrar | |
| R$ 94,28/ano | R$ 94,28/ano | R$ 94,28/ano | Registrar | |
| R$ 370,40/ano | R$ 370,40/ano | R$ 370,40/ano | Registrar | |
| R$ 127,91/ano | R$ 127,91/ano | R$ 127,91/ano | Registrar | |
| R$ 15.154,19/ano | R$ 15.154,19/ano | R$ 15.154,19/ano | Registrar | |
| R$ 562,36/ano | R$ 562,36/ano | R$ 562,36/ano | Registrar | |
| R$ 445,03/ano | R$ 520,45/ano | R$ 445,03/ano | Registrar | |
| R$ 276,12/ano | R$ 276,12/ano | R$ 276,12/ano | Registrar | |
| R$ 3.718,66/ano | R$ 2.768,29/ano | R$ 2.768,29/ano | Registrar | |
| R$ 2.670,27/ano | R$ 2.383,57/ano | R$ 2.383,57/ano | Registrar | |
| R$ 84,21/ano | R$ 84,21/ano | R$ 84,21/ano | Registrar | |
| R$ 242,44/ano | R$ 242,44/ano | R$ 242,44/ano | Registrar | |
| R$ 282,85/ano | R$ 282,85/ano | R$ 282,85/ano | Registrar | |
| R$ 66,60/ano | R$ 66,60/ano | R$ 66,60/ano | Registrar | |
| R$ 692,91/ano | R$ 646,46/ano | Registrar | ||
| R$ 4.572,75/ano | R$ 4.572,75/ano | R$ 4.572,75/ano | Registrar | |
| R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | Registrar | |
| R$ 633,05/ano | R$ 633,05/ano | R$ 633,05/ano | Registrar | |
| R$ 1.161,63/ano | R$ 1.161,63/ano | R$ 1.161,63/ano | Registrar | |
| R$ 389,11/ano | R$ 389,11/ano | R$ 389,11/ano | Registrar | |
.bjPROMO | R$ 646,46R$ 323,96/ano | R$ 646,46/ano | R$ 646,46/ano | Registrar |
| R$ 286,64/ano | R$ 286,64/ano | R$ 286,64/ano | Registrar | |
| R$ 2.277,97/ano | R$ 1.561,41/ano | R$ 1.561,41/ano | Registrar | |
| R$ 1.674,55/ano | R$ 1.674,55/ano | R$ 1.674,55/ano | Registrar | |
| R$ 189,71/ano | R$ 189,71/ano | R$ 189,71/ano | Registrar | |
| R$ 151,55/ano | R$ 151,55/ano | R$ 193,61/ano | Registrar | |
| R$ 2.443,99/ano | R$ 2.519,41/ano | R$ 2.443,99/ano | Registrar | |
| R$ 432,16/ano | R$ 432,16/ano | R$ 432,16/ano | Registrar | |
| R$ 116,93/ano | R$ 116,93/ano | R$ 116,93/ano | Registrar | |
| R$ 585,90/ano | R$ 585,90/ano | R$ 585,90/ano | Registrar | |
.aqPROMO | R$ 1.077,08R$ 539,66/ano | R$ 1.077,08/ano | R$ 1.077,08/ano | Registrar |
| R$ 2.321,92/ano | R$ 1.951,62/ano | R$ 1.951,62/ano | Registrar | |
| R$ 316,77/ano | R$ 316,77/ano | R$ 316,77/ano | Registrar | |
| R$ 3.816,23/ano | R$ 3.816,23/ano | R$ 3.816,23/ano | Registrar | |
.diyPROMO | R$ 255,96R$ 33,07/ano | R$ 255,96/ano | R$ 255,96/ano | Registrar |
| R$ 497,81/ano | R$ 475,21/ano | R$ 475,21/ano | Registrar | |
| R$ 1.229,53/ano | R$ 1.229,53/ano | R$ 1.229,53/ano | Registrar | |
| R$ 107,75/ano | R$ 107,75/ano | R$ 107,75/ano | Registrar | |
| R$ 222,24/ano | R$ 222,24/ano | R$ 222,24/ano | Registrar | |
| R$ 377,73/ano | R$ 377,73/ano | R$ 377,73/ano | Registrar | |
| R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | Registrar | |
| R$ 282,85/ano | R$ 282,85/ano | R$ 282,85/ano | Registrar | |
| R$ 210,37/ano | R$ 210,37/ano | R$ 210,37/ano | Registrar | |
| R$ 2.274,38/ano | R$ 2.274,38/ano | R$ 2.274,38/ano | Registrar | |
| R$ 639,78/ano | Registrar | |||
| R$ 145,47/ano | R$ 145,47/ano | R$ 145,47/ano | Registrar | |
| R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | Registrar | |
.foodPROMO | R$ 255,96R$ 33,07/ano | R$ 255,96/ano | R$ 255,96/ano | Registrar |
| R$ 239,90/ano | R$ 239,90/ano | R$ 239,90/ano | Registrar | |
| R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | Registrar | |
| R$ 288,19/ano | R$ 273,07/ano | R$ 273,07/ano | Registrar | |
| R$ 179,84/ano | R$ 179,84/ano | R$ 179,84/ano | Registrar | |
| R$ 270,73/ano | R$ 270,73/ano | R$ 270,73/ano | Registrar | |
| R$ 114,44/ano | R$ 114,44/ano | R$ 114,44/ano | Registrar | |
| R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | Registrar | |
.eusPROMO | R$ 188,52R$ 60,26/ano | R$ 188,52/ano | R$ 188,52/ano | Registrar |
| R$ 2.695,16/ano | R$ 2.695,16/ano | R$ 2.695,16/ano | Registrar | |
| R$ 136,04/ano | R$ 136,04/ano | R$ 136,04/ano | Registrar | |
| R$ 148,16/ano | R$ 148,16/ano | R$ 148,16/ano | Registrar | |
.livingPROMO | R$ 255,86R$ 32,92/ano | R$ 255,86/ano | R$ 255,86/ano | Registrar |
| R$ 136,04/ano | R$ 136,04/ano | R$ 136,04/ano | Registrar | |
| R$ 258,61/ano | R$ 258,61/ano | R$ 258,61/ano | Registrar | |
| R$ 152,35/ano | R$ 152,35/ano | R$ 152,35/ano | Registrar | |
| R$ 153.550,70/ano | R$ 153.550,70/ano | R$ 153.550,70/ano | Registrar | |
| R$ 286,44/ano | R$ 286,44/ano | R$ 286,44/ano | Registrar | |
| R$ 639,78/ano | Registrar | |||
| R$ 215,50/ano | R$ 215,50/ano | R$ 215,50/ano | Registrar | |
| R$ 258,61/ano | R$ 258,61/ano | R$ 258,61/ano | Registrar | |
| R$ 385,81/ano | R$ 385,81/ano | Registrar | ||
| R$ 2.689,02/ano | R$ 2.689,02/ano | R$ 2.689,02/ano | Registrar | |
| R$ 690,06/ano | R$ 690,06/ano | R$ 690,06/ano | Registrar | |
| R$ 545,50/ano | R$ 545,50/ano | R$ 545,50/ano | Registrar | |
| R$ 210,37/ano | R$ 210,37/ano | R$ 210,37/ano | Registrar | |
| R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | R$ 68,69/ano | Registrar | |
| R$ 137,98/ano | R$ 137,98/ano | R$ 137,98/ano | Registrar | |
| R$ 152,25/ano | R$ 152,25/ano | R$ 152,25/ano | Registrar | |
| R$ 304,40/ano | R$ 304,40/ano | R$ 304,40/ano | Registrar | |
| R$ 136,04/ano | R$ 136,04/ano | R$ 136,04/ano | Registrar | |
| R$ 498,36/ano | R$ 498,36/ano | R$ 498,36/ano | Registrar | |
| R$ 524,15/ano | R$ 524,15/ano | R$ 524,15/ano | Registrar | |
| R$ 15.154,19/ano | R$ 15.154,19/ano | R$ 15.154,19/ano | Registrar | |
| R$ 1.031,28/ano | R$ 1.010,18/ano | R$ 1.010,18/ano | Registrar | |
| R$ 168,36/ano | R$ 168,36/ano | R$ 168,36/ano | Registrar | |
.acPROMO | R$ 371,30R$ 235,66/ano | R$ 371,30/ano | R$ 371,30/ano | Registrar |
| R$ 569,09/ano | R$ 569,09/ano | R$ 569,09/ano | Registrar | |
| R$ 306,55/ano | R$ 306,55/ano | Registrar | ||
| R$ 1.031,28/ano | R$ 1.010,18/ano | R$ 1.010,18/ano | Registrar | |
.academyPROMO | R$ 296,92R$ 113,34/ano | R$ 296,92/ano | R$ 296,92/ano | Registrar |
| R$ 168,31/ano | R$ 168,31/ano | R$ 168,31/ano | Registrar | |
.accountantsPROMO | R$ 742,39R$ 185,62/ano | R$ 742,39/ano | R$ 742,39/ano | Registrar |
| R$ 1.031,28/ano | R$ 1.010,18/ano | R$ 1.010,18/ano | Registrar | |
.actorPROMO | R$ 280,41R$ 82,51/ano | R$ 280,41/ano | R$ 280,41/ano | Registrar |
| R$ 701,29/ano | R$ 701,29/ano | R$ 701,29/ano | Registrar | |
| R$ 282,80/ano | R$ 282,80/ano | R$ 282,80/ano | Registrar | |
| R$ 137,38/ano | R$ 137,38/ano | R$ 137,38/ano | Registrar | |
.aeroPROMO | R$ 329,44R$ 296,37/ano | R$ 329,44/ano | R$ 329,44/ano | Registrar |
| R$ 618,78/ano | R$ 618,78/ano | R$ 618,78/ano | Registrar | |
.agencyPROMO | R$ 197,95R$ 40,46/ano | R$ 197,95/ano | R$ 197,95/ano | Registrar |
| R$ 235,66/ano | R$ 235,66/ano | R$ 235,66/ano | Registrar | |
| R$ 272,27/ano | R$ 272,27/ano | R$ 272,27/ano | Registrar | |
| R$ 321,01/ano | R$ 321,01/ano | R$ 321,01/ano | Registrar | |
.apartmentsPROMO | R$ 362,92R$ 82,51/ano | R$ 362,92/ano | R$ 362,92/ano | Registrar |
.archiPROMO | R$ 659,93R$ 143,37/ano | R$ 659,93/ano | R$ 659,93/ano | Registrar |
.armyPROMO | R$ 247,43R$ 84,11/ano | R$ 247,43/ano | R$ 247,43/ano | Registrar |
.artPROMO | R$ 212,21R$ 30,23/ano | R$ 212,21/ano | R$ 212,21/ano | Registrar |
.asPROMO | R$ 875,44R$ 875,44/ano | R$ 875,49/ano | Registrar | |
.asiaPROMO | R$ 107,40R$ 95,78/ano | R$ 107,40/ano | R$ 107,40/ano | Registrar |
.associatesPROMO | R$ 247,43R$ 141,38/ano | R$ 247,43/ano | R$ 247,43/ano | Registrar |
| R$ 120,02/ano | R$ 120,02/ano | Registrar | ||
| R$ 354,78/ano | R$ 354,78/ano | R$ 354,78/ano | Registrar | |
| R$ 103,11/ano | R$ 103,11/ano | Registrar | ||
.auctionPROMO | R$ 230,92R$ 23,50/ano | R$ 230,92/ano | R$ 230,92/ano | Registrar |
| R$ 825,00/ano | R$ 825,00/ano | R$ 825,00/ano | Registrar | |
.autoPROMO | R$ 16.499,60R$ 334,18/ano | R$ 16.499,60/ano | R$ 16.499,60/ano | Registrar |
.autosPROMO | R$ 98,27R$ 12,87/ano | R$ 98,27/ano | R$ 98,27/ano | Registrar |
.av.trPROMO | R$ 13,22R$ 11,87/ano | R$ 13,22/ano | Registrar | |
| R$ 1.031,28/ano | R$ 1.010,18/ano | R$ 1.010,18/ano | Registrar | |
.babyPROMO | R$ 412,50R$ 123,77/ano | R$ 412,50/ano | R$ 412,50/ano | Registrar |
.bandPROMO | R$ 197,95R$ 124,51/ano | R$ 197,95/ano | R$ 197,95/ano | Registrar |
| R$ 8.151,67/ano | R$ 8.151,67/ano | R$ 8.151,67/ano | Registrar | |
